Озеленение
Цены на работы по устройству газона
| № | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость в руб. | Примечание |
| 1 | Устройство газона на существующем грунте (включает планировку территории, подготовку грунта, посев семян, 1-ю стрижку) | м2 | 150-300 | |
| 2 | Устройство газона с завозом грунта (включает плодородный грунт, посев семян, 1-ю стрижку) | м2 | 450-600 | В зависимости от типа газона и толщины слоя грунта |
| 3 | Устройство рулонного газона (включает подготовку территории, плодородный грунт, укладку газона, 1-ю стрижку) | м2 | 600-800 | В зависимости от типа газона и толщины слоя грунта |
| 4 | Устройство газона на склонах | м2 | 1000-1400 | В зависимости от крутизны склона |
| 5 | Установка газонных решеток | м2 | от 2500 | Для спортплощадок, автостоянок |
| 6 | Комплексный уход за газоном | 100 м2 | от 2200 | Сезонный абонемент |
| 7 | Комплексный уход за садом | 100 м2 | от 2500 | Сезонный абонемент |





